技术委员会Enterprise
权威发布 | 地理信息产业产学研融合创新平台首批13家名单发布
首批地理信息产业产学研融合创新平台名单
(按平台名称拼音排序)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 共建单位 |
1 | 城市治理空间信息应用产学研融合创新平台 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | 厦门理工学院计算机与信息工程学院 |
2 | 地质灾害与工程安全智能监测产学研融合创新平台 | 西安大地测绘股份有限公司 | 长安大学地质工程与测绘学院 西安电子科技大学计算机科学与技术学院 机械工业勘察设计研究院有限公司 |
3 | 复杂地下管线信息获取与应用产学研融合创新平台 | 上海山南勘测设计有限公司 | 同济大学海洋与地球科学学院 上海茗川测绘技术有限公司 上海市岩土工程检测中心有限公司 |
4 | 贵州遥感大数据应用产学研融合创新平台 | 贵州图智信息技术有限公司 | 贵州师范大学 贵阳职业技术学院 贵州省测绘资料档案馆 贵阳市自然资源卫星应用技术中心 贵州云图瞰景地理信息技术有限公司 |
5 | 国土空间智能产学研融合创新平台 | 南京国图信息产业有限公司 | 南京师范大学地理科学学院 南京邮电大学地理与生物信息学院 |
6 | 空天地一体化自然资源时空信息服务产学研融合创新平台 | 沈阳市勘察测绘研究院有限公司 | 武汉大学测绘学院 辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院 沈阳建筑大学交通与测绘工程学院 沈阳农业大学水利学院 易智瑞信息技术有限公司 |
7 | 山东智慧住建产学研融合创新平台 | 济南市房产测绘研究院 | 山东大学政治学与公共管理学院 济南大学土木建筑学院 济南市城乡建设发展服务中心 青岛秀山移动测量有限公司 |
8 | 时空动态云服务产学研融合创新平台 | 北京帝测科技股份有限公司 | 北京大学遥感与地理信息系统研究所 首都师范大学资源环境与旅游学院 中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院 长安大学土地工程学院 北京慧智时空大数据研究院有限公司 |
9 | 实景三维建模工艺与应用产学研融合创新平台 | 甘肃大禹九洲空间信息科技有限公司 | 兰州交通大学测绘与地理信息学院 西北师范大学地理与环境科学学院 甘肃省基础地理信息中心 甘肃铁道综合工程勘察院有限公司 |
10 | 实景三维建模与智慧应用产学研融合创新平台 | 广州蓝图地理信息技术有限公司 | 广西科学院 桂林理工大学南宁分校 广东国地规划科技股份有限公司 广东国地资源与环境研究院 广州知行机器人科技有限公司 |
11 | 数字乡村与村庄规划产学研融合创新平台 | 北京山维科技股份有限公司 | 北京市农林科学院信息技术研究中心 北京林业大学林学院 北京城市学院 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
12 | 智慧城市治理产学研融合创新平台 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 扬州大学城市管理研究中心 |
13 | 自然资源智慧治理产学研融合创新平台 | 云南云金地科技有限公司 | 昆明理工大学国土资源工程学院 西南交通大学地球科学与环境工程学院 云南省国土资源规划设计研究院 |
相关链接:365体育网址:开展地理信息产业产学研融合创新平台建设的通知